The Department of Computer Science and Engineering was established in the year 2002 with an intake of 60. The Department has grown in strong over the years in terms of infrastructure facilities, experienced and dedicated team of faculty strength, technical expertise, modern teaching aids, browsing facilities etc.
The department has currently an intake of 180 students. It has centralized computer center and well-equipped air-conditioned laboratories with state-of-the art computing facilities, equipped with more than 280 latest Systems along with updated versions of latest software and hardware. The department also has 20 Mbps Leased Line Internet connectivity for the benefit of the students.
Build a learning environment that enhances creativity, social awareness and leadership skills for total personality development.
The objective of the Computer Science and Engineering program is to hone technical skills demanded by today’s engineering professionals by providing a sound technical platform and the required knowledge base. It prepares them to meet the challenges faced by today’s IT professionals by exposing them to a leading edge research and innovative education in Computer Science. The Department embraces its mission in research and graduate education (discovery), undergraduate education (learning) and outreach (engagement) in Computer Science.
PO1. Engineering knowledge: Apply the knowledge of mathematics, science, engineering fundamentals, and an engineering specialization to the solution of complex engineering problems.
PO2. Problem analysis: Identify, formulate, research literature, and analyze complex engineering problems reaching substantiated conclusions using first principles of mathematics, natural sciences, and engineering sciences.
PO3. Design/development of solutions: Design solutions for complex engineering problems and design system components or processes that meet the specified needs with appropriate consideration for the public health and safety, and the cultural, societal, and environmental considerations.
PO4. Conduct investigations of complex problems: Use research-based knowledge and research methods including design of experiments, analysis and interpretation of data, and synthesis of the information to provide valid conclusions.
PO5. Modern tool usage: Create, select, and apply appropriate techniques, resources, and modern engineering and IT tools including prediction and modelling to complex engineering activities with an understanding of the limitations.
PO6. The engineer and society: Apply reasoning informed by the contextual knowledge to assess societal, health, safety, legal and cultural issues and the consequent responsibilities relevant to the professional engineering practice.
PO7. Environment and sustainability: Understand the impact of the professional engineering solutions in societal and environmental contexts, and demonstrate the knowledge of, and need for sustainable development.
PO8. Ethics: Apply ethical principles and commit to professional ethics and responsibilities and norms of the engineering practice.
PO9. Individual and team work: Function effectively as an individual, and as a member or leader in diverse teams, and in multidisciplinary settings.
PO10. Communication: Communicate effectively on complex engineering activities with the engineering community and with society at large, such as, being able to comprehend and write effective reports and design documentation, make effective presentations, and give and receive clear instructions.
PO11. Project management and finance: Demonstrate knowledge and understanding of the engineering and management principles and apply these to one’s own work, as a member and leader in a team, to manage projects and in multidisciplinary environments
PO12. Life-long learning: Recognize the need for, and have the preparation and ability to engage in independent and life-long learning in the broadest context of technological change.
PSO1. Mobile & Web Application Development: Ability to develop mobile & web applications.
PSO2. Cloud Services: To deploy virtualized and cloud based services.
The Department has following labs :
S.No | year | Regulation | Link |
---|---|---|---|
1. | III and IV B.Tech Autonomous Syllabus | SITE18 | click here |
2. | I and II B.Tech Autonomous Syllabus | SITE18 | click here |
3. | B.Tech JNTU Kakinada Syllabus | R16 | click here |
3. | B.Tech JNTU Kakinada Syllabus | R13 | click here |
Objectives of YAGNA Student Association : YAGNA Student Association was formed with the aim of encouraging the students in technical as well as co-curricular activities and also to provide a platform for students of CSE to exhibit their hidden talents and to acquire the important skills required to be an excellent IT professional.
Activities organized by YAGNA
Technical Paper Presentation
Objectives of Technical Paper presentation : The objective of paper presentation is to develop quest for research among the students. The spirit for searching information will definitely improve the reading habits of the students and provide them in depth knowledge about current environment. This will also help to develop the comprehending skill, writing skill, and presentation skill of the students. The student’s will be given the opportunity to present papers in national and international seminars, conferences and competitions.
Objective of Just a Minute game : To provide better listening, thinking and speaking training in a fun environment.
Objectives of Group discussion :Group discussion plays a vital one in the life of the job seekers. Group discussion is a prevalent tactic used as an important tool for personality assessment. This is a commonly used method to evaluate overall personality of candidates. This technique is proved to be highly efficient to gauge the basic traits of the applicants.
Group discussion are introduced in students activities to achieve the following :
Objectives of Debate : To encourage students to organize their thoughts in a critical or argumentative way that takes into account the complexity of issues and the existence of alternative and opposing views. To increase students’ public speaking and presentation skills, including the ability to think quickly on one’s feet. Class debate can also be used to develop students’ research skills and give them a chance to become experts on a particular subject.
Objectives of Quiz:Though quiz competitions are often viewed as the pursuit of trivial knowledge, they encourage students to achieve academic excellence and increase their awareness of the world around them. A quiz is also a brief assessment used in education and similar fields to measure growth in knowledge, abilities, and/or skills.
Crossword Puzzles
Four Ways Crossword Puzzles Benefit Your Brain
There has been a lot of debate over the years about whether or not working crossword puzzles can prevent Alzheimer’s Disease. It’s all a little confusing. Here’s the scoop: Crossword puzzles are great as a cognitive workout, but they cannot prevent Alzheimer’s Disease. Unfortunately, nothing can prevent a person from developing AD. However, doing brain stimulating activities that incorporate novelty, variety and complexity can help build your cognitive reserve and reduce the effects of dementia and AD. Any way you look at it, crossword puzzles are still a great way to sharpen your cognitive skills.
If solving crossword puzzles is part of your routine, try changing it up a little. Variety and novelty are crucial components of cognitive reserve. Look for other word puzzles like acrostics or try a book with multiple kinds of word challenges like Word Wonder. Another brainy option is Pathwords because it also incorporates a visual perception component.
If you are new to crosswords, you may be looking for ways to improve. There are many experts and many tips out there. Here are some tips that I have found helpful:
The Department has got a student association in the name “YAGNA” to provide a platform for the students to organize a variety of programs which aims at grooming the students academically as well as professionally. The activities include student seminars, guest lectures from people in the academia and industry, technical competitions, visit to industrial sites etc. The Yagnites day is being celebrated in name of “Yagnites Carnival” as the mark annual day celebration of Yagna association. Various events were organized on this day which includes JAM, Technical quiz and brain storming games etc.
The college offers many opportunities to get involved in extracurricular activities. Within the department there are two student-run organizations which you can get involved in. Student organizations are a very important part of the college experience. They encourage teamwork, leadership, improved organizational skills and creativity, while cultivating professional interests.
The Computer Society of India is the first and the largest body of computer professionals in India. It was started on 6 March 1965 by a handful of computer professionals and has now grown to be the national body representing computer professionals. Its membership stands at more than 50,000 in more than 60 chapters throughout India.
Membership
The Society is targeted at the IT professionals and also user community at large. Hence the membership of the Society is open to all professionals involved in the field of information technology. The membership categories include Individual and Institutional. In the Individual member category there are five grades namely Fellow, Senior, Member, Associate and Student, whereas Institutional membership includes organisations and educational institutions. A professional can also apply for life membership in the Society.
Benefits of CSI:
Events Organized under the Banner of CSI during the year 2012- 2013:
The Indian Society for Technical Education (ISTE):
The Indian Society for Technical Education (ISTE) is a national, non-profit making professional body, registered under the society’s registration Act of 1860. Started in 1941 as the Association of Principals of Technical Institutions (APII), later it was converted into “Indian Society for Technical Education”, New Delhi in 1986 with a view to enlarge its activities to advance the cause of technical education in the country. It is the only national organization of educators in the field of engineering and technology.
ISTE Students’ Chapters has been established in SITE in 2014. From then till now this Chapter has taken the lead role in carrying on the extracurricular activities in this college. The Local Chapter of the Staff is functioning actively. The Local Chapter of students is very active with a total membership of students. A number of activities are organized in the college and students are deputed to participate in seminars conducted elsewhere
Computer Science and Engineering departmentis equipped with a library apart from the Central Library of the Institution.Department Library comprise of a substantial No. of Volumes, Magazines, Dailies and Reference Books for ready reference to its Staff and Students.At present the department library has about 1264 volumes with 726 titles. It also subscribes for e-Journals, Journals & Magazines.
Apart from curriculum books the library also has titles in the reference section that helps student in preparing for competitive exams and placement tests. Rich collection of books on software technologies makes the student improve his technical and programming skills. CD’s and DVD’s of lectures are also available in the department library facilitating quick learning.Though the library, at present caters to the needs of the undergraduate and post graduate students , it is as well in future being developed to meet the needs of staff doing their Doctoral Program.
Titles : 726
Volumes : 1264
The library functions on all working days from Monday to Saturday.
S.No | Student Name | University Serial no. | Discipline/ Branch | Year of Passing | On / Off Campus | Name of the Employer /Company |
1 | Abdul Ayesha | 18K61A0502 | CSE | 2022 | On Campus | Symphony Talent |
2 | ADAPA ANUSHA RATNAM | 18K61A0503 | CSE | 2022 | On Campus | Symphony Talent |
3 | Angaluru Amrutha Vyshnavi | 18K61A0506 | CSE | 2022 | On Campus | Wipro – Turbo |
4 | Anjuri Anusha | 18K61A0507 | CSE | 2022 | On Campus | IBM |
5 | Athmakuri Ramya Vani | 18K61A0510 | CSE | 2022 | On Campus | Wipro NTH |
6 | Ayinam.Swetha sri | 18K61A0512 | CSE | 2022 | On Campus | Wipro NTH |
7 | Bandaru Prema Veera Venkata Naga Indrani | 18K61A0514 | CSE | 2022 | On Campus | ATOS Global |
8 | Basava Rishitha | 18K61A0515 | CSE | 2022 | On Campus | Mphasis |
9 | Bayye. Jaya Priyadarshini | 18K61A0517 | CSE | 2022 | On Campus | Mphasis |
10 | B Madhu Vasanth | 18k61a0518 | CSE | 2022 | On Campus | Mphasis |
11 | Bodapati Lakshmi Pravallika | 18K61A0519 | CSE | 2022 | On Campus | Ugam |
12 | Burlagadda Vidya Yasaswini | 18K61A0520 | CSE | 2022 | On Campus | Mphasis |
13 | Chalamalasetty Sai Kireeti | 18K61A0521 | CSE | 2022 | On Campus | Ugam |
14 | Mounika chappidi | 18K61A0522 | CSE | 2022 | On Campus | HCL |
15 | Sirisha Chava | 18k61a0523 | CSE | 2022 | On Campus | Mphasis |
16 | Chava Naveen Kumar | 18K61A0524 | CSE | 2022 | On Campus | Mphasis |
17 | Dangeti sirisha | 18K61A0529 | CSE | 2022 | On Campus | ITC Infotech |
18 | G.Vanitejaswi | 18K61A0533 | CSE | 2022 | On Campus | Mphasis |
19 | Ganga Bhavani Desala | 18K61A0534 | CSE | 2022 | On Campus | Symphony Talent |
20 | Garimella Sai Supraja | 18K61A0535 | CSE | 2022 | On Campus | Mphasis |
21 | GUBBALA SOWMYA | 18K61A0537 | CSE | 2022 | On Campus | Mphasis |
22 | Geethika Gurajada | 18K61A0542 | CSE | 2022 | On Campus | CSS Corp |
23 | Gurram Anusha | 18K61A0543 | CSE | 2022 | On Campus | Mphasis |
24 | Gutta Leela Madhuri | 18K61A0544 | CSE | 2022 | On Campus | Wipro 2 |
25 | Mounika Illa | 18K61A0545 | CSE | 2022 | On Campus | ITC Infotech |
26 | INDUKURI DURGA SINDHU | 18K61A0546 | CSE | 2022 | On Campus | Mphasis |
27 | Chandu Priya | 18k61a0547 | CSE | 2022 | On Campus | ITC Infotech |
28 | JASTY GOPI KRISHNA | 18k61a0548 | CSE | 2022 | On Campus | ITC Infotech |
29 | Rajya lakshmi jonnalagadda | 18K61A0549 | CSE | 2022 | On Campus | Wipro NTH |
30 | Kakarla Lakshmi Lalitha Sri Sai Tejaswi | 18k61a0550 | CSE | 2022 | On Campus | Wipro Turbo |
31 | Kancharla Homyasri Hara Lakshmi Srija | 18K61A0551 | CSE | 2022 | On Campus | Mphasis |
32 | Kandula Charith | 18K61A0552 | CSE | 2022 | On Campus | Ugam |
33 | Karukonala Sri Venkata Sai Prasadu | 18K61A0558 | CSE | 2022 | On Campus | AMAZON |
34 | Karuturi Geetha Madhavi | 18K61A0559 | CSE | 2022 | On Campus | Infosys Digital |
35 | Kasagani Usha sree | 18K61A0560 | CSE | 2022 | On Campus | Wipro NTH |
36 | Kasanneni mohansri yaswanthsai | 18k61a0562 | CSE | 2022 | On Campus | Syntel |
37 | K.Yasaswini | 18K61A0563 | CSE | 2022 | On Campus | Wipro 2 |
38 | Bujji Katta | 18K61A0564 | CSE | 2022 | On Campus | Mphasis |
39 | KESIRAJU VENKAT | 18K61A0565 | CSE | 2022 | On Campus | Wipro – Turbo |
40 | Koduri Navya | 18K61A0567 | CSE | 2022 | On Campus | Ugam |
41 | Konakalla Divya Durga Pavani | 18K61A0569 | CSE | 2022 | On Campus | Wipro NTH |
42 | Konijeti yaswanth naga venkata aditya kumar | 18K61A0570 | CSE | 2022 | On Campus | Ugam |
43 | Durga Devi Koppula | 18K61A0571 | CSE | 2022 | On Campus | Mphasis |
44 | HEMANTH KUMAR KOTA | 18K61A0572 | CSE | 2022 | On Campus | Wipro NTH |
45 | Kothuri Sindhu | 18K61A0573 | CSE | 2022 | On Campus | Eficens |
46 | Mounica Reddy | 18k61a0574 | CSE | 2022 | On Campus | Wipro turbo |
47 | Kotti Lakshmi Poojitha | 18K61A0575 | CSE | 2022 | On Campus | HCL |
48 | MAGANTI NAGA VENKATA SAI SUDHEER | 18K61A0579 | CSE | 2022 | On Campus | Mphasis |
49 | Malladi. Srilakshmi | 18k61a0580 | CSE | 2022 | On Campus | Capgemini |
50 | Mandagadla Vamsi Krishna | 18K61A0581 | CSE | 2022 | On Campus | Wipro NTH |
51 | Manday sudheer | 18k61a0582 | CSE | 2022 | On Campus | Infosys Digital |
52 | Manne Jyothi | 18K61A0584 | CSE | 2022 | On Campus | NTT Data |
53 | Medapati Geetha Amrutha Reddy | 18K61A0585 | CSE | 2022 | On Campus | Ugam |
54 | Medapati Sivani | 18K61A0586 | CSE | 2022 | On Campus | Mphasis |
55 | Meka vijay sunil | 18K61A0587 | CSE | 2022 | On Campus | Wipro – Turbo |
56 | Modepalli Lakshmi Vasanthi | 18K61A0588 | CSE | 2022 | On Campus | Wipro – Turbo |
57 | Mohammad Sabiya Khanam | 18K61A0590 | CSE | 2022 | On Campus | Ugam |
58 | Mudunuri Prasanthi | 18K61A0591 | CSE | 2022 | On Campus | NTT Data |
59 | Mygapula Aneetha | 18K61A0593 | CSE | 2022 | On Campus | Mphasis |
60 | Nadella Renuka | 18K61A0594 | CSE | 2022 | On Campus | NetCracker |
61 | Nadiminti Vyshnu | 18K61A0595 | CSE | 2022 | On Campus | Ugam |
62 | NAGARAJU HAARIKA | 18K61A0596 | CSE | 2022 | On Campus | Wipro – Turbo |
63 | Nakka.Sushma | 18K61A0597 | CSE | 2022 | On Campus | Wipro 2 |
64 | Nekkanti likhitha devi | 18k61a0599 | CSE | 2022 | On Campus | ITC Infotech |
65 | Nimmagadda syam s Kanaka Durga Mahesh | 18K61A05A0 | CSE | 2022 | On Campus | Atos Syntel |
66 | Nukalapu Mounika | 18K61A05A1 | CSE | 2022 | On Campus | Ugam |
67 | NUNE JAHNA TEJASWI | 18K61A05A2 | CSE | 2022 | On Campus | Mphasis |
68 | Rashmika nune | 18K61A05A3 | CSE | 2022 | On Campus | ITC Infotech |
69 | Ramya nunna | 18K61A05A4 | CSE | 2022 | On Campus | ITC Infotech |
70 | Nyshadham Sri Ram Mohan | 18K61A05A5 | CSE | 2022 | On Campus | Amadeus Labs |
71 | Pachipala Veera Venkata Vamsi | 18K61A05A6 | CSE | 2022 | On Campus | Ugam |
72 | PADEBETTU NIKHITHA | 18K61A05A7 | CSE | 2022 | On Campus | Ugam |
73 | Palakodeti B N M R Dora Prasad | 18k61a05a8 | CSE | 2022 | On Campus | Mphasis |
74 | PALAKODETI KAVYA | 18K61A05A9 | CSE | 2022 | On Campus | Mphasis |
75 | Anusha pampana | 18K61A05B0 | CSE | 2022 | On Campus | Wipro NTH |
76 | A Keerthi Naga Sai Sri | 18k61a05B1 | CSE | 2022 | On Campus | Mphasis |
77 | Bandi Lokesh | 18K61A05B2 | CSE | 2022 | On Campus | /Wipro NTH |
78 | Vijay Kumar bobbadi | 18K61A05B3 | CSE | 2022 | On Campus | Infosys HWI |
79 | Ch Venkata Sai Ram | 18k61a05B4 | CSE | 2022 | On Campus | NTT Data Digital |
80 | Ravali Chilukuri | 18K61A05B5 | CSE | 2022 | On Campus | Wipro Turbo |
81 | Keertana Garapati | 18K61A05B6 | CSE | 2022 | On Campus | Mphasis |
82 | Karuturi.Navya Satya Sri | 18K61A05B8 | CSE | 2022 | On Campus | Ugam |
83 | Katta Sri Ram | 18K61A05B9 | CSE | 2022 | On Campus | TCSNinja |
84 | Kondreddi SriAnnapurna | 18K61A05C0 | CSE | 2022 | On Campus | Eficens |
85 | KUCHU.SRAVANA SANDHYA | 18K61A05C1 | CSE | 2022 | On Campus | Mphasis |
86 | PASUMARTHI LAKSHMI MOUNIKA | 18k61a05c4 | CSE | 2022 | On Campus | Eficens |
87 | Prem Sree Prasad Pentapati | 18K61A05C5 | CSE | 2022 | On Campus | ITC Infotech |
88 | Tejesh Ponnamaneni | 18K61A05C6 | CSE | 2022 | On Campus | Wipro – Turbo |
89 | Potu Vijaya Lakshmi | 18K61A05C7 | CSE | 2022 | On Campus | AMAZON |
90 | Prathipati Harika | 18K61A05C9 | CSE | 2022 | On Campus | TCSNinja |
91 | Phani Sri Lakshmi | 18K61A05D0 | CSE | 2022 | On Campus | Mphasis |
92 | RAYALA LOKESH | 18K61A05D1 | CSE | 2022 | On Campus | TCSNinja |
93 | R. Divya Bhargavi | 18K61A05D2 | CSE | 2022 | On Campus | TCSNIJA |
94 | Reddy Sai Teja | 18K61A05D3 | CSE | 2022 | On Campus | Ugam |
95 | Salla Nookambika | 18K61A05D4 | CSE | 2022 | On Campus | Ugam |
96 | Sandaka. Bindu Bhargavi | 18K61A05D5 | CSE | 2022 | On Campus | NTT Data Digital |
97 | Sathi Uma Abhinash Siva Rao | 18K61A05D6 | CSE | 2022 | On Campus | Amadeus Labs |
98 | Nitesh setti | 18K61A05D7 | CSE | 2022 | On Campus | Ugam |
99 | Sk.Chetansha | 18k61a05d8 | CSE | 2022 | On Campus | TCSninja |
100 | Sk.imran fazil | 18k61a05e0 | CSE | 2022 | On Campus | Ugam |
101 | Shaik Meenaz Farheen | 18K61A05E1 | CSE | 2022 | On Campus | Amadeus Labs |
102 | ALLI SAHEB SHEIK | 18K61A05E3 | CSE | 2022 | On Campus | Mphasis |
103 | Singuluri Bhargavi | 18K61A05E4 | CSE | 2022 | On Campus | Mphasis |
104 | Sunkavalli Susmitha | 18K61A05E5 | CSE | 2022 | On Campus | Wipro NTH |
105 | Rajani Surarapu | 18K61A05E6 | CSE | 2022 | On Campus | Wipro – Turbo |
106 | Ganesh Telagamsetti | 18K61A05E7 | CSE | 2022 | On Campus | Wipro Turbo |
107 | Thammisetti Tharun Vasu | 18K61A05E8 | CSE | 2022 | On Campus | Wipro 2 |
108 | Thota Daivakrupa | 18K61A05E9 | CSE | 2022 | On Campus | Eficens |
109 | Ujwala Upputuri | 18K61A05F6 | CSE | 2022 | On Campus | Symphony Retail |
110 | Thabitha Vadlamudi | 18K61A05F7 | CSE | 2022 | On Campus | Vodafone |
111 | Vanapalli Durga Bhavani | 18K61A05F8 | CSE | 2022 | On Campus | Capgemini |
112 | VARRI JAYA SAI JYOTSNA | 18K61A05G2 | CSE | 2022 | On Campus | Wipro NTH |
113 | Veeravalli Hemasree | 18K61A05G5 | CSE | 2022 | On Campus | HCL |
114 | Veeravalli Kalyan Durga Shyam kumar | 18K61A05G6 | CSE | 2022 | On Campus | Wipro NTH |
115 | Vegiraju Divya Priyanka | 18K61A05G7 | CSE | 2022 | On Campus | Mphasis |
116 | Yalamarthi Phani Swathika | 18K61A05H1 | CSE | 2022 | On Campus | ITC Infotech |
117 | Yalamarthi Satya Devi Dharani | 18K61A05H2 | CSE | 2022 | On Campus | Wipro NTH |
118 | Y Haritha | 18k61a05H4 | CSE | 2022 | On Campus | Wipro NTH |
119 | Yaramolu Kiran Sai Kishore | 18K61A05H5 | CSE | 2022 | On Campus | ITC Infotech |
120 | Ravi krishna | 19k65a0507 | CSE | 2022 | On Campus | ITC Infotech |
121 | K.Eswara Sai Srinivas | 19K65A0511 | CSE | 2022 | On Campus | Syntel /Wipro 2 |
399 | mahesh mangam | 18K61A0583 | CSE | 2022 | On Campus | WIPRO |
401 | SHAIK IBRAHIM KHALEEL | 18K61A05D9 | CSE | 2022 | On Campus | WIPRO |
402 | Siddhardha Arigela | 18K61A0509 | CSE | 2022 | On Campus | WIPRO |
428 | Nunna Krishna Vamsi | 19K65A0513 | CSE | 2022 | On Campus | WIPRO |
Placements Detail – Academic Year 2020 – 2021
S.No | Student Name | University Serial no. | Discipline/ Branch | Year of Passing | On / Off Campus | Name of the Employer /Company |
1 | Mahankali J L A N Kalyani | 16K61A0581 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | Verzeo |
2 | Anupoju Lakshmi Sudha Ramya | 17K61A0503 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | Deloitte |
3 | Atluri Sri Supriya | 17K61A0504 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | Wipro NTH |
4 | Bandi.Sai Anuhya | 17K61A0507 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | TCS |
5 | Betu. Padmavathi | 17K61A0508 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | Mindtree |
6 | Bhumi.Sridevi | 17K61A0509 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | Accenture |
7 | Anusha Boddu | 17K61A0510 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | TCS – Codevita |
8 | Bogireddy.Varalakshmi | 17K61A0511 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | Deloitte |
9 | Boyapati Lavanya | 17K61A0514 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | Cognizant |
10 | Chempati Jahnavi Naga | 17K61A0517 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | Accenture |
11 | Chundru Teja Durga Maneesha | 17K61A0520 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | Deloitte |
12 | Rohit Doddapani | 17K61A0522 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | DeltaX |
13 | Dudala Pavani Siva Madhuri | 17K61A0523 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | TCS |
14 | Duddupudi Gowri Swetha | 17K61A0524 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | Wipro NTH |
15 | Dukkipati Poojitha | 17K61A0525 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | Verzeo |
16 | Galla Jaquilin | 17K61A0527 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | Wipro NTH |
17 | Garapati Sravani Niharika | 17K61A0528 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | Wipro NTH |
18 | Gatti Tejaswi | 17K61A0530 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | Accenture |
19 | Geddam Sri Praveena | 17K61A0532 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | Deloitte |
20 | G.Swetha | 17K61A0536 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | Verzeo |
21 | Gurram.Mohan Avinash | 17K61A0538 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | Infosys – InfyTQ |
22 | Guttula K S A Manga.Lahari | 17K61A0539 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | Cognizant |
23 | Kallakuri Manikanta | 17K61A0541 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | Verzeo |
24 | Kandalam Venkata Lakshmi Hyma | 17K61A0543 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | Accenture |
25 | K.Sudha Lakshmi | 17K61A0546 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | Ugam Solutions |
26 | Jahnavi | 17K61A0547 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | Verzeo |
27 | Karuturi Manjusha | 17K61A0548 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | Accenture |
28 | Kavala.Raja Rajeswari | 17K61A0549 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | Ugam Solutions |
29 | Kolipaka Ganesh Sai | 17K61A0551 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | ATOS Syntel |
30 | Kommisetti Suma Supriya | 17K61A0553 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | Efftronics |
31 | K.Anusha | 17K61A0554 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | Ugam Solutions |
32 | Korlepara Jahnavi | 17K61A0556 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | Mphasis |
33 | Kovvuri Durga Navya Sri | 17K61A0557 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | Wipro NTH |
34 | Kuchipudi Sai Bhargavi | 17K61A0559 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | Wipro NTH |
35 | Maddula Sai Tejaswini | 17K61A0564 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | Wipro NTH |
36 | Mallipudi Akhileswari | 17K61A0565 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | TCS |
37 | Mallula Jhansi Lakshmi | 17K61A0566 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | Infosys |
38 | Mogalapu Bharathidevi | 17K61A0569 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | Cognizant |
39 | Mullapudi Jhansi Lakshmi Sri | 17K61A0571 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | Mphasis |
40 | Munuparthi Sai Saranya | 17K61A0574 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | Infosys |
41 | Nadipalli Vimala Kumari | 17K61A0575 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | Wipro NTH |
42 | Nimmala Lakshman Subhash | 17K61A0579 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | Accenture |
43 | Nimmala S S N V Rama Subhash | 17K61A0580 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | TCS – Codevita |
44 | Nunna Reshma | 17K61A0581 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | Wipro NTH |
45 | Pandranki Navya | 17K61A0582 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | Hexaware |
46 | Papa Sri Lakshmi Mounisha | 17K61A0583 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | TCS |
47 | Penumarthi. Uha Sri | 17K61A0585 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | Infosys |
48 | Pichikala Pranathi | 17K61A0586 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | NTT Data |
49 | P.Leelavathi | 17K61A0587 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | Ugam Solutions |
50 | Pulluri.Deepthi | 17K61A0589 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | Accenture |
51 | Rangineedi.Jyothi Rama Lakshmi | 17K61A0590 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | Wipro NTH |
52 | Ratala Dhana Lakshmi | 17K61A0591 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | Ugam Solutions |
53 | Relangi Durga Madhavi | 17K61A0593 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | Deloitte |
54 | Sanapala Nagaraju | 17K61A0596 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | DeltaX |
55 | Shaik. Shaheen Ansariya | 17K61A05A1 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | Cognizant |
56 | Sheik Reshma | 17K61A05A2 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | Infosys |
57 | Sombhotla Sahithi | 17K61A05A4 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | Wipro NTH |
58 | Syed Farookh | 17K61A05A5 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | Eficens Systems |
59 | T.N.P.S.S.D.Sushma | 17K61A05A6 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | Ugam Solutions |
60 | Thamminedi Kavyasri | 17K61A05A7 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | Cognizant |
61 | Veeramaneni Lakshmi Samhitha | 17K61A05B0 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | CapGemini |
62 | Vemula. Dolly Sri | 17K61A05B2 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | ATOS Global |
63 | Y.Lalitha Kumari | 17K61A05B8 | CSE | 2021 Pass-out | On Campus | Accenture |
